会社概要
社名 | ホクレン情報サービス株式会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 平成6年11月 | ||||||||||
資本金 | 2,000万円 | ||||||||||
株主 | ホクレン農業協同組合連合会 | ||||||||||
常勤役員 |
|
||||||||||
所在地 | 〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル 17階 |
||||||||||
従業員 | 92名 (出向・嘱託・派遣含む)令和6年4月1日現在 |
事業内容
- コンピュータの導入および利用に関するコンサルタント業務
- コンピュータのシステムおよびプログラムの開発業務
- コンピュータの運用管理業務
社名 | ホクレン情報サービス株式会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 平成6年11月 | ||||||||||
資本金 | 2,000万円 | ||||||||||
株主 | ホクレン農業協同組合連合会 | ||||||||||
常勤役員 |
|
||||||||||
所在地 | 〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル 17階 |
||||||||||
従業員 | 92名 (出向・嘱託・派遣含む)令和6年4月1日現在 |